Rippers
Ripper is used to break up hard soil and ice during ground preparation. It is perfectly suited for pipeline and trenching work.
Excavator Rippers
MODEL |
BUCKET LINKAGE |
LENGTH |
WEIGHT |
|
|
|
|
|
|
| |||
| DB linkage | 45 in | 1600 lb | |
|
| |||
| 60 in | 1750 lb | ||
|
| |||
| E | 60 in | 1900 lb | |
|
| |||
| F linkage | 68 in | 3125 lb | |
|
| |||
| F linkage | 68 in | 2975 lb | |
|
| |||
| VB linkage | 68 in | 4150 lb | |
|
| |||
| VB, WB linkage | 68 in | 4000 lb | |
|
| |||
| TB | 68 in | 2875 lb | |
|
| |||
| HB linkage | 72 in | 5100 lb | |
|
| |||
| JB | 72 in | 5101 lb | |
|
| |||
|
| |||


